Ondanks dat Nederland momenteel een van de strengste lockdowns in heel Europa heeft, hebben we vanaf vorige maand de avondklok erbij gekregen. Een avondklok, zo bleek vandaag (dinsdag 16 februari), die juridisch niet eens stand kan houden.
Het kabinet drukt daarom deze week met stoom en kokend water binnen een paar dagen (!) een spoedwet door zodat ze de avondklok kunnen handhaven. De Raad van State (RvS) komt binnen een paar uur (!) met een advies over het spoedwetvoorstel. Dat kan blijkbaar wel, terwijl bij de Toeslagenaffaire ouders jaren op een uitspraak van de rechters van de RvS hebben moeten wachten. Een uitspraak waarbij de rechter weigerde te toetsen op redelijkheid en billijkheid terwijl dezelfde rechter dinsdag, wederom binnen een paar uur (!) de staat in het gelijk stelde en de avondklok handhaafde op inhoudelijke gronden (!) terwijl er toen uitsluitend procedureel getoetst mocht worden! Met andere woorden, het recht beschermt in Nederland niet u, de burger, maar de staat, de macht dus.
Al elf maanden houdt het kabinet dit land gegijzeld met incompetentie en gestuntel. U betaalt de prijs. U verliest uw vrijheid, uw sociale leven en hoe langer dit duurt in toenemende mate vaak ook uw baan of uw onderneming. Met de invoering van de avondklok op een juridisch illegale wijze – een unicum sinds de Tweede Wereldoorlog – is een nieuw dieptepunt bereikt. Hoeveel erger gaat dit nog worden? De verhoudingen zijn compleet zoek. Lockdowns werken bovendien niet of nauwelijks. Noorwegen, Denemarken en Finland hebben bijvoorbeeld erg soepele lockdowns EN de laagste (over)sterfte van heel Europa. Voor de effectiviteit van de avondklok is daarnaast geen enkel (!) wetenschappelijk bewijs. Nu is het moment deze WAANZIN een halt toe te roepen. Want alleen samen krijgen we onze vrijheid terug. Teken en deel onze petitie tegen de Avondklok van Rutte! Dan brengen wij deze op ludieke wijze naar het Binnenhof.
TEKEN DE PETITIE!
10930
10930 | Jaap K. | Arnhem | 9 apr 2021 @ 13:42 | |
10929 | k d. | twijzelerheide | 9 apr 2021 @ 12:52 | |
10928 | Tom N. | Twello | 9 apr 2021 @ 09:33 | |
10927 | Alexandra D. | 's-Gravenhage | 8 apr 2021 @ 18:08 | |
10926 | Jaap N. | Den haag | 8 apr 2021 @ 18:08 | |
10925 | Arianne v. | Burgwerd | 8 apr 2021 @ 17:51 | |
10924 | Fatima Zahraa C. | Amsterdam | 7 apr 2021 @ 15:07 | |
10923 | irma h. | Roosendaal | 7 apr 2021 @ 13:11 | |
10922 | Veronique J. | Warmond | 7 apr 2021 @ 11:03 | |
10921 | evelyne w. | amsterdam noord | 6 apr 2021 @ 19:10 | |
10920 | Mark H. | Amsterdam | 6 apr 2021 @ 16:41 | |
10919 | Esther K. | Voorhout | 6 apr 2021 @ 13:52 | |
10918 | wilma o. | zwolle | 6 apr 2021 @ 11:28 | |
10917 | Stefan B. | Enschede | 6 apr 2021 @ 10:35 | |
10916 | john t. | Oostvoorne | 6 apr 2021 @ 09:56 | |
10915 | Michel D. | Roosendaal | 5 apr 2021 @ 09:04 | |
10914 | Josée V. | Utrecht | 5 apr 2021 @ 08:27 | |
10913 | Jan D. | UtrechT | 5 apr 2021 @ 07:44 | |
10912 | Jurryan R. | Ede | 4 apr 2021 @ 18:11 | |
10911 | Robin V. | Alphen aan den Rijn | 4 apr 2021 @ 15:03 | |
10910 | Julie D. | Kortemark | 4 apr 2021 @ 09:54 | |
10909 | Hank D. | Hulst | 4 apr 2021 @ 09:03 | |
10908 | Hans P. | Wijchen | 4 apr 2021 @ 07:16 | |
10907 | Wilbert d. | Maastricht | 4 apr 2021 @ 06:29 | |
10906 | Marcel M. | Utrecht | 3 apr 2021 @ 19:43 | |
10905 | Hans W. | Utrecht | 3 apr 2021 @ 18:31 | |
10904 | Jeroen B. | Eindhoven | 3 apr 2021 @ 16:52 | |
10903 | robert r. | PHUQUE THY ALL | 3 apr 2021 @ 16:21 | |
10902 | John H. | Surhuizum | 3 apr 2021 @ 05:47 | |
10901 | Michael d. | Bergeijk | 2 apr 2021 @ 17:21 | |
10900 | Rob O. | Nuth | 2 apr 2021 @ 13:35 | |
10899 | Mat S. | Haarlem | 2 apr 2021 @ 11:20 | |
10898 | H V. | Kruiningen | 2 apr 2021 @ 10:26 | |
10897 | Danny M. | Brielle | 2 apr 2021 @ 07:10 | |
10896 | Vince S. | Heerlen | 1 apr 2021 @ 15:37 | |
10895 | Jean-Philippe E. | Utrecht | 1 apr 2021 @ 12:39 | |
10894 | Nicky V. | Geleen | 1 apr 2021 @ 10:26 | |
10893 | Jacob T. | Huizen | 1 apr 2021 @ 09:19 | |
10892 | Cor K. | Nijbroek | 1 apr 2021 @ 05:30 | |
10891 | Dennis D. | Nieuw-Vossemeer | 31 mrt 2021 @ 22:00 | |
10890 | Michiel M. | Huizen | 31 mrt 2021 @ 21:53 | |
10889 | Nicki K. | Hoensbroek | 31 mrt 2021 @ 20:13 | |
10888 | Kees S. | Maartensdijk | 31 mrt 2021 @ 19:42 | |
10887 | Robert P. | Nuth | 31 mrt 2021 @ 19:28 | |
10886 | Priscilla D. | Oeffelt | 31 mrt 2021 @ 17:51 | |
10885 | Eline U. | Rhoon | 31 mrt 2021 @ 17:20 | |
10884 | naci c. | amersfoort | 31 mrt 2021 @ 16:38 | |
10883 | Bjorn R. | Sint hubert 21.21 uur | 31 mrt 2021 @ 13:17 | |
10882 | Emir S. | Rotterdam | 31 mrt 2021 @ 13:13 | |
10881 | Paulien K. | Kampen | 31 mrt 2021 @ 12:06 | |
<< < > >> |